Холодопроизводительность: 30,1–120,5 кВт
Воздушное охлаждение
Инверторный или старт/стоп спиральный компрессор
EC-вентиляторы
Электронный расширительный клапан
Хладагент R410A
Фильтр G4 в стандартной комплектации
Работа до -40°C с низкотемпературным комплектом
Высокая энергоэффективность
Круглосуточная эксплуатация 24/7
Точный контроль температуры и влажности
Надежные компоненты промышленного класса
Удобный доступ для технического обслуживания
Интеграция в инженерную инфраструктуру ЦОД и серверных
Центры обработки данных (ЦОД)
Серверные комнаты
Телекоммуникационные узлы
Диспетчерские и операторные
Промышленные помещения с технологическим оборудованием
В конструкции используются высокоэффективные теплообменники, электронные расширительные клапаны, EC-вентиляторы с плавным регулированием производительности и современные системы управления. В зависимости от серии доступны исполнения с воздушным или водяным охлаждением, сенсорные панели управления и возможность работы при низких наружных температурах.
| CE-MD | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 420 | 520 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т входящего воздуха 24°C, DB 50% RH; Т наружного 35°C; | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность (кВт) | 30.1 | 30.1 | 35.6 | 40.2 | 45.8 | 50.1 | 40.5 | 50.3 | 61.1 | 70.2 | 80.1 | 90.8 | 100.2 | 110.9 | 120.5 |
| Холодопроизводительность (кБТЕ/ч) | 102.7 | 102.7 | 121.5 | 137.2 | 156.3 | 171.0 | 138.2 | 171.7 | 208.5 | 239.6 | 273.4 | 309.9 | 342.0 | 378.5 | 411.3 |
| Кол-во контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размеры (Ш × Г × В, мм) | 855 × 870 × 1975 | 930 × 998 × 1975 | 1380 × 998 × 1975 | 1830 × 998 × 1975 | 2280 × 998 × 1975 | ||||||||||
| Вес (кг) | 290 | 290 | 297 | 305 | 395 | 415 | 424 | 490 | 610 | 730 | 740 | 788 | 780 | 975 | 1040 |
Добавить отзыв о Серия CE-MD