Исполнение с водяным охлаждением
Холодопроизводительность до 202,1 кВт
EC-вентиляторы
Удобный доступ к компонентам
Высокая эффективность теплообмена
Несколько типоразмеров внутренних блоков
Высокая энергоэффективность
Круглосуточная эксплуатация 24/7
Точный контроль температуры и влажности
Надежные компоненты промышленного класса
Удобный доступ для технического обслуживания
Интеграция в инженерную инфраструктуру ЦОД и серверных
Центры обработки данных (ЦОД)
Серверные комнаты
Телекоммуникационные узлы
Диспетчерские и операторные
Промышленные помещения с технологическим оборудованием
В конструкции используются высокоэффективные теплообменники, EC-вентиляторы с плавным регулированием производительности и современные системы управления.
| CE-MW | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т воды на входе 7°C, на выходе 12°C; входящий воздух 24°C, DB 50% RH; | ||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность (кВт) | 31.6 | 41.5 | 51.4 | 61.5 | 71.8 | 81.3 | 91.9 | 101.3 | 111.7 | 122.1 | 131.5 | 140.8 | 152.8 | 162.1 | 172.3 | 182.4 | 191.8 | 202.1 |
| Холодопроизводительность (кБТЕ/ч) | 107.9 | 141.6 | 175.4 | 209.9 | 245.1 | 277.5 | 313.7 | 345.7 | 381.2 | 416.7 | 448.8 | 480.6 | 521.5 | 553.2 | 588.1 | 622.5 | 654.6 | 689.8 |
| Т воды на входе 12°C, на выходе 18°C; входящий воздух 30°C, DB 35% RH; | ||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность (кВт) | 28.6 | 37.6 | 46.3 | 53.5 | 69.0 | 78.2 | 85.0 | 93.7 | 100.5 | 109.3 | 116.2 | 122.9 | 138.1 | 145.8 | 153.2 | 162.7 | 170.4 | 178.1 |
| Холодопроизводительность (кБТЕ/ч) | 97.6 | 128.3 | 158.0 | 182.6 | 235.5 | 266.9 | 290.1 | 319.8 | 343.0 | 373.0 | 396.6 | 419.5 | 471.3 | 497.6 | 522.9 | 555.3 | 581.6 | 607.9 |
| Размеры (Ш × Г × В, мм) | 930 × 998 × 1975 | 1830 × 998 × 1975 | 2730 × 998 × 1975 | |||||||||||||||
| Вес (кг) | 282 | 324 | 385 | 406 | 523 | 566 | 597 | 615 | 630 | 656 | 680 | 697 | 788 | 810 | 835 | 866 | 897 | 923 |
Добавить отзыв о Серия CE-MW