Исполнение для работы с охлажденной водой
Высокая плотность охлаждения
Компактные размеры
Несколько вариантов производительности
Подходит для современных ЦОД
Высокая энергоэффективность
Круглосуточная эксплуатация 24/7
Точный контроль температуры и влажности
Надежные компоненты промышленного класса
Удобный доступ для технического обслуживания
Интеграция в инженерную инфраструктуру ЦОД и серверных
Центры обработки данных (ЦОД)
Серверные комнаты
Телекоммуникационные узлы
Диспетчерские и операторные
Промышленные помещения с технологическим оборудованием
В конструкции используются высокоэффективные теплообменники, EC-вентиляторы с плавным регулированием производительности и современные системы управления.
| CE-PW | 250 | 400 | 600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входящая вода Т | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C |
| Выходящая вода Т | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C |
| Холодопроизводительность при 40°C, DB 24% RH (кВт) | 50.6 | 42.0 | 36.0 | 31.0 | 69.8 | 58.0 | 49.6 | 43.0 | 110.0 | 91.0 | 78.2 | 67.6 |
| Холодопроизводительность при 40°C, DB 24% RH (кБТЕ/ч) | 172.7 | 143.3 | 122.9 | 105.8 | 238.2 | 198.0 | 169.3 | 146.8 | 375.4 | 310.6 | 266.9 | 230.7 |
| Холодопроизводительность при 37°C, DB 24% RH (кВт) | 42.4 | 35.2 | 31.2 | 26.8 | 65.4 | 54.4 | 48.6 | 41.8 | 91.6 | 76.6 | 67.8 | 58.6 |
| Холодопроизводительность при 37°C, DB 24% RH (кБТЕ/ч) | 144.7 | 120.1 | 106.5 | 91.5 | 223.2 | 185.7 | 165.9 | 142.7 | 312.6 | 261.4 | 231.4 | 200.0 |
| Холодопроизводительность при 35°C, DB 26% RH (кВт) | 39.0 | 32.0 | 28.4 | 24.0 | 60.0 | 50.0 | 44.0 | 37.4 | 84.6 | 69.6 | 61.8 | 52.4 |
| Холодопроизводительность при 35°C, DB 26% RH (кБТЕ/ч) | 133.1 | 109.2 | 96.9 | 81.9 | 204.8 | 170.7 | 150.2 | 127.6 | 288.7 | 237.5 | 210.9 | 178.8 |
| Холодопроизводительность при 33°C, DB 30% RH (кВт) | 37.0 | 29.8 | 25.6 | 21.2 | 56.6 | 46.0 | 39.6 | 32.8 | 80.2 | 64.6 | 55.6 | 46.4 |
| Холодопроизводительность при 33°C, DB 30% RH (кБТЕ/ч) | 126.3 | 101.7 | 87.4 | 72.4 | 193.2 | 157.0 | 135.2 | 111.9 | 273.7 | 220.5 | 189.8 | 158.4 |
| Размеры (Ш × Г × В, мм) | 300 × 1100 × 2000 / 300 × 1200 × 2000 | 600 × 1100 × 2000 / 600 × 1200 × 2000 | ||||||||||
| Вес (кг) | 150 | 240 | 270 | |||||||||
Добавить отзыв о Серия CE-PW