ИБП серии ЛЕГИОН-ЗФ-К-С - это доступная по стоимости надежная защита электропитания центров обработки данных, интеллектуального оборудования, инженерных систем зданий, устройств с электродвигателями, АСУ-ТП и промышленности, и любых других устройств с высокими требованиями к качеству подводимой энергии, дополненная широкими возможностями адаптации решения под требования конкретной задачи. Серия ЛЕГИОН-ЗФ-К-С представлена компактными моделями для работы с внешними батарейными кабинетами.
Применение
Описание модели
ИБП этой серии построены на базе интегральных IGBT-модулей, управляемых процессорами с высокоскоростной цифровой обработкой сигналов (DSP); обладают высоким КПД при малом количестве электронных компонентов. Допустимость параллельной работы и резервирования, увеличения времени автономной работы, интуитивно понятный графический дисплей и возможность подключения карты удаленного управления делают ИБП этой серии наиболее эффективными в своем классе.
Вопросы и ответы
Наименование модели | ЛЕГИОН-3Ф-40К-С | |||
---|---|---|---|---|
Мощность (кВА / кВт) | 40 / 32 | |||
Основные характеристики |
||||
Кол-во фаз | Трехфазный ИБП | |||
Формфакто | Напольный/Башня | |||
Эффективность в нормальном режиме (%) | 95% | |||
Эффективность при работе от АКБ (%) | 95% | |||
Параллельная работа (Макс. кол-во) | до 4 однотипных ИБП | |||
КПД в ECO режиме | > 98% | |||
Старт на батареях («холодный старт») | Опция | |||
Ввод кабелей | Подвод снизу, клеммная колодка | |||
МОДУЛЬНОСТЬ / МОНОБЛОК |
||||
Тип силовой части | Моноблок | |||
Макс кол-во устанавливаемых модулей | - | |||
Мощность одного силового модуля, (кВА / кВт) | 40 / 32 | |||
Вход |
||||
Двойной вход питания | Есть | |||
Номинальное напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Диапазон входного напряжения | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) | |||
Коэффициент мощности по входу | 0,99 | |||
Входная частота, Гц | 50 ± 3, 60 ± 3 | |||
Диапазон рабочих частот, Гц | 40 -70 | |||
Коэффициент искажений на входе, THDi | <3% | |||
Выход |
||||
Мощность (ВА) | 40000 | |||
Мощность (Вт) | 32000 | |||
Коэффициент мощности | 0,8 | |||
Напряжение при работе от АКБ (В) | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Точность напряжения на выходе (%) | 1,5% | |||
Защита от перегрузки в линейном режиме | 105~110% нагрузки до 60 мин, 110~125% нагрузки до 10 мин, 125~150% нагрузки до 1 мин, >150% нагрузки 200мс | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<1% | |||
Гармонические искажения (не линейная нагрузка) (КНИ, THD) | THD<5.5% | |||
Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | |||
Ток короткого замыкания | - | |||
Перегрузочная способность | до 105% — длительное время работы; нагрузка от 105 до 110% — переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125% — переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150% — переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150% — переход на байпас через 200 мс | |||
Допустимое отклонение напряжения по фазе | 120±0,5° | |||
Байпас |
||||
Вид (расположение) | Автомат защиты | |||
Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Диапазон допустимого напряжения | –40% ~ +25% при нагрузке 100% | |||
Перегрузочная способность | нагрузка до 125% — длительное время работы; нагрузка от 125 до 130% — отключение через 10 мин; нагрузка от 130 до 150% — отключение через 1 мин; нагрузка от 150 до 400% – отключение через 1 с; нагрузка более 400% – отключение через 200 мс | |||
АКБ |
||||
Макс. мощность зарядн. устр. от номинала (%) | 20% | |||
Изменение напряжения заряда, % | <1% | |||
Напряжение шины АКБ, стнд. | 456В (±228 В средн.точ.) | |||
Тип АКБ | 2В/12В, Свинцово-кислотные, Ni-Cd, Литий-Ионные | |||
Количество АКБ в линейке, стнд. (диапазон) | 38 (36-44) | |||
АКБ в корпусе ИБП | Нет | |||
Управление и связь |
||||
Отображение информации | Светодиоды + ЖКД | |||
Управление | Кнопочная панель | |||
Последовательный порт | RS232 x 1 + RS485 x 1 | |||
Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | |||
Карта сетевого управления SNMP/ HTTP | Да, RMCARD205 - опция | |||
Программное обеспечение | PowerPanel | |||
Физические характеристики |
||||
Степень защиты IP, стнд. (Опционально) | IP20 (до IP41) | |||
Уровень шума, дБ | <58 | |||
Тепловыделение, Ватт/час | - | |||
Тепловыделение,BTU/h | - | |||
Рабочая температура (°C) | 0°C…40°C | |||
Температура хранения, °С | -40°C…70°C | |||
Допустимая влажность, (Без образования конденсата) (%) | 0%...95% | |||
Размеры ИБП |
||||
Габариты (В х Ш х Г), мм | 770 x 250 x 680 | |||
Вес, кг | 50 | |||
Габариты в упаковке (В х Ш х Г), мм | 970 x 400 x 880 | |||
Вес в упаковке, кг | 61 | |||
Сертификаты |
||||
Сертификаты* | ЕАС |
Легион-3Ф-К-С. pdf
Добавить отзыв о ЛЕГИОН-3Ф-40K-C