Применение
Описание модели
Особенности серии
Наименование модели | ЛЕГИОН-3Ф-40К | |||
---|---|---|---|---|
Мощность (кВА / кВт) | 40 / 40 | |||
Основные характеристики |
||||
Кол-во фаз | Трехфазный ИБП | |||
Формфакто | Напольный/Башня | |||
Эффективность в нормальном режиме (%) | 96% | |||
Эффективность при работе от АКБ (%) | 96% | |||
Параллельная работа (Макс. кол-во) | до 4 однотипных ИБП | |||
КПД в ECO режиме | > 98% | |||
Старт на батареях («холодный старт») | Опция | |||
Ввод кабелей | Подвод снизу, клеммная колодка | |||
МОДУЛЬНОСТЬ / МОНОБЛОК |
||||
Тип силовой части | Моноблок | |||
Макс кол-во устанавливаемых модулей | - | |||
Мощность одного силового модуля, (кВА / кВт) | 40/ 40 | |||
Вход |
||||
Двойной вход питания | Есть | |||
Номинальное напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Диапазон входного напряжения | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) | |||
Коэффициент мощности по входу | 0,99 | |||
Входная частота, Гц | 50 / 60 | |||
Диапазон рабочих частот, Гц | 40 -70 | |||
Коэффициент искажений на входе, THDi | <3% | |||
Выход |
||||
Мощность (ВА) | 40000 | |||
Мощность (Вт) | 40000 | |||
Коэффициент мощности | 1 | |||
Напряжение при работе от АКБ (В) | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Точность напряжения на выходе (%) | 1,5% | |||
Защита от перегрузки в линейном режиме | 105~110% нагрузки до 60 мин, 110~125% нагрузки до 10 мин, 125~150% нагрузки до 1 мин, >150% нагрузки 200мс | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<1% | |||
Гармонические искажения (не линейная нагрузка) (КНИ, THD) | THD<5.5% | |||
Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | |||
Ток короткого замыкания | - | |||
Перегрузочная способность | до 105% — длительное время работы; нагрузка от 105 до 110% — переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125% — переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150% — переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150% — переход на байпас через 200 мс | |||
Допустимое отклонение напряжения по фазе | 120±0,5° | |||
Байпас |
||||
Вид (расположение) | Автомат защиты | |||
Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||
Диапазон допустимого напряжения | –40% ~ +25% при нагрузке 100% | |||
Перегрузочная способность | нагрузка до 125% — длительное время работы; нагрузка от 125 до 130% — отключение через 10 мин; нагрузка от 130 до 150% — отключение через 1 мин; нагрузка от 150 до 400% – отключение через 1 с; нагрузка более 400% – отключение через 200 мс | |||
АКБ |
||||
Макс. мощность зарядн. устр. от номинала (%) | 20% | |||
Изменение напряжения заряда, % | <1% | |||
Напряжение шины АКБ, стнд. | 456В (±228 В средн.точ.) | |||
Тип АКБ | 2В/12В, Свинцово-кислотные, Ni-Cd, Литий-Ионные | |||
Количество АКБ в линейке, стнд. (диапазон) | 38 (36-44) | |||
АКБ в корпусе ИБП | Нет | |||
Управление и связь |
||||
Отображение информации | Светодиоды + ЖКД | |||
Управление | Кнопочная панель | |||
Последовательный порт | RS232 x 1 + RS485 x 1 | |||
Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | |||
Карта сетевого управления SNMP/ HTTP | Да, RMCARD205 - опция | |||
Программное обеспечение | PowerPanel | |||
Физические характеристики |
||||
Степень защиты IP, стнд. (Опционально) | IP20 (до IP41) | |||
Уровень шума, дБ | <58 | |||
Тепловыделение, Ватт/час | 1893 | |||
Тепловыделение,BTU/h | 6465 | |||
Рабочая температура (°C) | 0°C…40°C | |||
Температура хранения, °С | -40°C…70°C | |||
Допустимая влажность, (Без образования конденсата) (%) | 0%...95% | |||
Размеры ИБП |
||||
Габариты (В х Ш х Г), мм | 770 х 250 х 836 | |||
Вес, кг | 61 | |||
Габариты в упаковке (В х Ш х Г), мм | 960 x 400 x 1050 | |||
Вес в упаковке, кг | 75 | |||
Сертификаты |
||||
Сертификаты* | ЕАС |
BIM-Легион.zip
ЛЕГИОН-3Ф-40-120К_web.pdf
Паспорт на изделие ЛЕГИОН_ПАТРИОТ_ЕСКД_140324.pdf
Руководство по эксплуатации ЛЕГИОН 3Ф-40К-10-20-30-40КШ-15-20-30-40КС_ЕСКД.pdf
Добавить отзыв о ЛЕГИОН-3Ф-40К