Применение
Описание модели
Характеристики
Модель | ВББ192В60A |
Напряжение, В | 192 |
Номинальный входной ток, А | 60 |
Тип АКБ | Герметизированные свинцово-кислотные |
Емкость АКБ, Ач | 7 |
Количество АКБ |
16 |
Типовое время перезарядки, час |
7 |
Наличие встроенного ЗУ |
нет |
Возможность последовательного соединения ВББ |
да |
Горячая замена ВББ |
нет |
Замена ВББ пользователем | нет |
Форм-фактор | башня |
Габариты, мм (ШxВxГ) | 196 × 337 × 416 |
Вес, кг |
50 |
Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 316 × 435 × 536 |
Вес в упаковке, кг | 52,5 |
Высота в стойке | --- |
Рабочая температура | 0 °C to 40 °C |
Рабочая относительная влажность | 0% - 90% без конденсата |
Высота над уровнем моря, м | 0 - 1500 |
Температура хранения | -20°C to 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0% - 90% без конденсата |
Совместимые ИБП | ЭКСПЕРТ-6000Р, ЭКСПЕРТ-10000P |
Сертификат | EAC |
ВББ192В60A_web.pdf
Руководство по эксплуатации ВББ192В60А-ВББ192В75А_ЕСКД140324.pdf
Паспорт на изделие ЭКСПЕРТ_ПИЛОТ_ВББ_ЕСКД13032024.pdf
Добавить отзыв о ВББ192В60A